멤브레인 타입
기본원리
아래 그림에서와 같이 Polymeric Hollow Fiber로 가득 찬 멤브레인의 한쪽으로 압축공기를 넣으면 분자 크기가 상대적으로 작은 O2, H2O,
H2등은 먼저 빠져 나가고 반대쪽에는 고순도의 질소가 나온다.
특징
* Compact & light weight
* 간편한 설치
* 컨테이너 및 차량에 설치할 경우 높은 이동성
* 대용량 등의 사용자 특이 요구사항 대응에 용이
* 수직 또는 수평으로 설치 가능
* 노이즈 발생이 없다.
순도 및 용량
Model | N2순도(%) 및 유량((m3/hour) | |||||
99.90% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | |
NM-B01 | 0.025 | 0.071 | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
NM-B02 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.4 |
NM-B05 | 0.12 | 0.36 | 0.51 | 0.65 | 0.78 | 0.92 |
NM-B10 | 0.24 | 0.66 | 0.95 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
NM-C05 | 0.26 | 0.74 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
NM-C07F | 0.57 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 |
NM-C10 | 0.57 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 |
NM-C10F | 0.87 | 2.4 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 6.9 |
NM-F15 | 0.87 | 2.4 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 6.9 |
NM-410 | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 8.3 | 10 |
NM-510F | 3.7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
NM-615 | 3.7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
NM-710F | 4.8 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 |
NM-815 | 4.8 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 |
NM-1015 | 5.2 | 22 | 34 | 45 | 55 | 67 |
외형 및 무게
Model | Dimension(mm) | Weight | ||
L | D | d | (kg) | |
NM-B01 | 235 | 54 | 50 | 0.6 |
NM-B02 | 360 | 54 | 50 | 0.9 |
NM-B05 | 610 | 54 | 50 | 1.4 |
NM-B10 | 1110 | 54 | 50 | 2.6 |
NM-C05 | 634 | 89 | 70 | 2.7 |
NM-C07F | 800 | 109 | 70 | 4.2 |
NM-C10 | 1110 | 109 | 70 | 4.8 |
NM-C10F | 1110 | 109 | 70 | 5 |
NM-F15 | 1360 | 109 | 80 | 5.6 |
NM-410 | 1160 | 165 | 100 | 14 |
NM-510F | 1080 | 180 | 130 | 16 |
NM-615 | 1572 | 228 | 150 | 35 |
NM-710F | 1080 | 244 | 180 | 33 |
NM-815 | 1560 | 262 | 216 | 70 |
NM-1015 | 1520 | 249 | 216 | 45 |
구성도
멤브레인 타입 질소발생기 시스템의 이상적인 구성은 아래의 그림과 같다.